Acciaio al boro giallo delle avanguardie 30mm del caricatore di DBF 1U0593
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MTW |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | caricatore 1U0593 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Piatto di legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | avanguardie del caricatore 1U0593 | Materiale: | Acciaio al boro MTW500 o manganese MTW400 d'acciaio |
---|---|---|---|
Colore: | giallo o cliente progettato | dimensione (millimetri): | 30x360x1317 |
Numero del pezzo: | 1U0593 | Peso: | 97.1kg |
Evidenziare: | avanguardie del caricatore di 30mm,avanguardie gialle del caricatore di DBF,1U0593 |
Descrizione di prodotto
Avanguardie del caricatore
descrizione delle avanguardie del caricatore 1U0593
I caricatori sono il prodotto che più vario offriamo. Ogni produttore di macchinari ha il suoi propri sistema e gioco, con il gioco che varia per i modelli graduati differenti attraverso i produttori dati offrire. Ciò i bordi di mezzi è unica per quasi ogni produttore e modello.
Numero del pezzo | Posizione della lama | Qty Req | A lama | Lunghezza spessa di larghezza (millimetri) | Fori totali | Peso |
1U0593 | Centro | 2 | DBF | 30x360x1317 | 3 | 91.7kg |
numero del pezzo | tipo | spesso | ampio | lunghezza | Descrizione | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97,1 |
1U1909 | DBF | 30 | 360 | 1263 | DBF 30X360X1263 | 93,2 |
3G6395 | DBF | 35 | 514 | 203 | DBF 35X514X203 | 24,9 |
4T2236 | DBC | 25 | 203 | 2438 | DBC 25X203X2438 | 90 |
4T2242 | DBC | 25 | 203 | 2133 | DBC 25X203X2133 | 80 |
4T2244 | DBC | 25 | 203 | 1828 | DBC 25X203X1828 | 70 |
4T3009 | DBF | 19 | 203 | 1520 | DBF 19X203X1520 | 42,2 |
4T6381 | DBF | 30 | 330 | 1352 | DBF 30X330X1352 | 97,7 |
4T6511 | DBF | 25 | 254 | 2438 | DBF 25X254X2438 | 112,6 |
4T8317 | DBF | 35 | 254 | 2435 | DBF 35X254X2435 | 157,3 |
5D9553 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
5D9554 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
5D9556 | DBC | 19 | 152 | 1828 | DBC 19X152X1828 | 36 |
5D9558 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
5D9559 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
5D9561 | DBC | 16 | 203 | 2133 | DBC 16X203X2133 | 49 |
Pacchetto e spedizioni