Pezzi dell'estremità dell'avanguardia 406mm della lama dell'acciaio al boro 9W4494
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MTW |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Avanguardie del bulldozer |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Piatto di legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | avanguardie del bulldozer 6Y5540 | Materiale: | Acciaio al boro MTW500 o manganese MTW400 d'acciaio |
---|---|---|---|
Colore: | giallo o cliente progettato | dimensione (millimetri): | 60x406x1019 |
Numero del pezzo: | 9W4494 | Peso: | 176.6kg |
Evidenziare: | avanguardia della lama di 406mm,Avanguardia della lama dell'acciaio al boro,9W4494 |
Descrizione di prodotto
Avanguardie del bulldozer
descrizione delle avanguardie del bulldozer
Le parti di usura di MTW fabbrica una gamma completa di bordi ed i pezzi dell'estremità per tutti fa e modella bulldozer-da piccola classe pratica fino all'ultima serie estraente. Le parti di usura di MTW ha i bordi ed i pezzi dell'estremità più di alta qualità costruiti per le applicazioni specifiche.
Le avanguardie del bulldozer delle parti di usura di MTW ed i pezzi dell'estremità sono disponibili in:
- Dovere standard
- Resistente
- Resistente extra
- Abitudine
- Carburo impregnato
MTW inoltre fornisce l'hardware più di alta qualità per il vostro tipo del foro dell'avanguardia.
Numero del pezzo | Posizione della lama | Qty Req | A lama | Lunghezza spessa di larghezza (millimetri) | Fori totali | Peso |
9W4494 | ESTREMITÀ resistente | 2 | DBF | 60x406x1019 | 9 |
176.6kg |
numero del pezzo | tipo | spesso | ampio | lunghezza | Descrizione | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97,1 |
7D1576 | DBC | 19 | 203 | 1828 | DBC 19X203X1828 | 50 |
7D1577 | DBC | 19 | 203 | 2133 | DBC 19X203X2133 | 59 |
7D1949 | DBC | 19 | 203 | 2438 | DBC 19X203X2438 | 67 |
7T1633 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29,6 |
7T1645 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34,5 |
7T5702 | DBF | 35 | 330 | 1787 | DBF 35X330X1787 | 151,7 |
7T9125 | DBF | 35 | 330 | 800 | DBF 35X330X800 | 66,5 |
7V1490 | SBFY | 38 | 300 | 3032 | SBFY 38X300X3032 | 245,7 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57,6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57,6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105,9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105,9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106,3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106,3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | DBF 19X254X1225 | 42 |
Pacchetto e spedizioni